
详细介绍
| 生产型磁力密封反应釜规格参数 | |||||||
| 型号 | GSH-1000 | GSH-2000 | GSH-3000 | GSH-5000 | GSH-8000 | GSH-10000 | GSH-20000 |
| 有效容积(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| 结构形式 | 开式/闭式(带人孔) | ||||||
| 设计压力(MPa) | 负压~35 | ||||||
| 设计温度(℃) | -196~300 | ||||||
| 搅拌转速(r/min) | 0~800 | 0~500 | |||||
| 电机 | 电机为普通交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 | ||||||
| 电机功率(KW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | / | ||
| 加热功率(KW) | 48 | 60 | 75 | 90 | / | ||
| 加热方式 | 远红外电线加热、油浴电加热、夹套循环导热油/蒸汽/熔盐加热 | 套循环导热油/蒸汽/熔盐加热 | |||||
产品咨询